CFTR-Modulatoren
De laatste jaren is er enorme vooruitgang geboekt in het begrijpen en rechtzetten van het basisdefect dat muco veroorzaakt, namelijk de afwezigheid of het slecht werken van CFTR-kanalen op het celoppervlak. Met de regelmaat van de klok verschijnen er berichten over nieuwe kleine moleculen, CFTR-modulatoren genoemd, die in staat zijn de werking van de kanalen te verbeteren. Om het overzicht te bewaren van de moleculen die momenteel ontwikkeld en klinisch getest worden, hebben we hieronder een tabel aangemaakt die de belangrijkste modulatoren in kaart brengt.
Modulator | Terugbetaald vanaf deze leeftijd | Voor wie? | Datum |
Kalydeco | 4 maand | 1 van 9 specifieke ‘gating’-mutaties (zie boven) | 1 februari 2023 |
2 jaar | 1 van 9 specifieke ‘gating’-mutaties (zie boven) | 1 oktober 2017 | |
6 jaar | 1 van 9 specifieke ‘gating’-mutaties (zie boven) | 1 februari 2016 | |
Orkambi | 2 tot en met 11 jaar | 2 F508del-mutaties | 1 april 2021 |
Symkevi | 6 jaar | 2 F508del-mutaties, of F508del in combinatie met 1 van 12 specifieke mutaties (zie boven) | 1 september 2022 |
12 jaar | 2 F508del-mutaties, of F508del in combinatie met 1 van 12 specifieke mutaties (zie boven) | 1 april 2021 | |
Kaftrio | 6 jaar | Minstens 1 F508del-mutatie | 1 februari 2023 |
12 jaar | Minstens 1 F508del-mutatie | 1 september 2022 | |
Laatste update:
Misschien wil je lezen
Nieuws over onderzoek
Lees verderSteun aan wetenschappelijk onderzoek
Lees verderMucoviscidoseregister
Het doel van het Belgische mucoviscidoseregister is om de gegevens van alle ...
Lees verderEuropese onderzoeksprojecten
Ook de Europese Unie financiert wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van ...
Lees verder