Voeding
Hieronder vind je een overzicht van de meest bestelde voedingsproducten. Wil je een product bestellen dat niet op deze lijst staat, neem dan gerust contact met ons op. Jouw bestelling geef je door per e-mail (christelle@muco.be) of telefoon (02/613 27 18). We leveren deze in principe gratis aan huis. De betaling voer je uit op basis van de factuur die je van ons ontvangt: betaal dus nooit rechtstreeks aan de leverancier.
Firma | Product | Extra Info | Kcal/ml | Per Karton | Beschikbare smaken | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | Fresubin Energy | 1,5 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei, banaan, zwarte bessen, cappuccino, tropisch fruit, lemon,neutraal | 5,4 | |
Fresubin Energy Fibre | 1,5 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei, banaan,karamel, kers | 5,41 | ||
Fresubin 2 kcal | 2 | 4 x 200ml | vanille, karamel, abrikoos-perzik,bosvruchten, cappuccino, asperge,champignon, wortel/tomaat, neutraal | 7,74 | ||
Fresubin 2 kcal Fibre | 2 | 4 x 200ml | vanille, chocolade, abrikoos-perzik,cappuccino, lemon | 7,74 | ||
Fresubin Jucy Drink | 1,25 | 4x200ml | ananas, sinaas, zwarte bessen,appel, kers | 5,72 | ||
Fresubin DB Drink | Voor diabetici | 1,5 | 4 x 200ml | vanille, cappuccino, bosvruchten, praline,abrikoos-perzik | 7,55 | |
Frebini Energy | Voor kinderen | 1,5 | 4x 200ml | aardbei, banaan | 7,59 | |
Frebini Energy Fibre | 1,5 | 4x 200ml | vanille, chocolade | 7,59 | ||
Calshake | Poeder voor melk | 2 | 1 x 7 zakjes | vanille, chocolade, aardbei, banaan | 18,17 | |
NESTLE | Resource Energy Drink | 1,5 | 4x200ml | chocolade, aardbei-framboos,banaan, koffie | 6,02 | |
Resource Junior | 1,5 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei | 5,43 | ||
Resource 2.0 | 2 | 4x200ml | vanille, chocolade-munt, aardbei, abrikoos,ananas-mango | 7,89 | ||
Resource 2.0 Fibre | 2 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei, abrikoos,bosvruchten, koffie, neutraal | 8,37 | ||
Resource HP/HC | 1,3 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei, karamel, perzik | 6,84 | ||
Resource Dextrine Maltose | 1 x 500g | neutraal | 5,29 | |||
NUTRICIA | Fortimel Energy | 1,5 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei, banaan | 8,53 | |
Fortimel Energy Multi Fibre | 1,5 | 4x200ml | vanille, chocolade, aardbei | 9,62 | ||
Fortimel Compact | 2,4 | 4x125ml | vanille, chocolade, aardbei, banaan, mokka, neutraal | 10,94 | ||
Fortimel Compact Protein | 4x125ml | vanille, aardbei, banaan, mokka,perzik-mango, rode vruchten | 11,48 | |||
Fortimel Extra | Eiwit & energie | 1,5 | 4 x 200ml | vanille, chocolade, aardbei, abrikoos, bosvruchten, mokka | 10,99 | |
Nutrinidrink Multi Fibre | 1,5 | 1x200ml | vanille, chocolade, aardbei, banaan, neutraal | 2,26 | ||
Nutrinidrink Smoothie | 1,5 | 1x200ml | rode vruchten, zomerfruit | 2,75 | ||
Fortimel Jucy | 1,5 | 4 x 200ml | aardbei, appel, bosvruchten, sinaas | 8,36 | ||
Scandishake Mix | Poedermelk | 2 | 1 x 6 zakjes | vanille, chocolade, aardbei, neutraal | 20 | |
Renilon 7.5 | 4x125ml | abrikoos, karamel | 12,13 | |||
Fantomalt | 1 x400g | neutraal | 5,8 |
Laatste update: